- Visión General
- Descripción del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN | ||
1. principales puntos: | ||
Las fresas IQF deben corresponder a la definición IQF, deben ser frutas congeladas rápidamente con la temperatura dentro de cualquier parte del recipiente igual o inferior a 18ºC. las materias primas utilizadas deben ser frescas y de buena calidad.como agentes de refrigeración, se puede utilizar únicamente nitrógeno, aire o dióxido de carbono.las fresas IQF deben ser realmente individuales sin agregación entre sí. | ||
2.variedades: | ||
Variedades rojas:Mibao | ||
3.Organoleptics: | ||
Apariencia | Bayas de una variedad, bien maduradas, limpias, sin sépalos y sépalos, sin liofilizarse, sin dañar, sin putrid ni moldeadas. | |
Color | Rojo uniforme, sin distinguir las variaciones de color.carne rojiza a rosa blanco dentro de las bayas (cuando se cortan) | |
Sabor y olor | Corresponde a fresa fresca sin sabores y/o olores, sabor de se prohíbe la maduración de bayas viejas o malas | |
Consistencia | Lo más cerca posible de la consistencia de la fresa fresca | |
Tamaño objetivo | 25-35mm | |
4. Características químicas | ||
Brix: | Mín. 70Bx | |
PH: | 3,2-3,5 | |
5.Microbiología: | ||
Recuento total de placas,UFC/g,no más | 1*10 | |
Levadura,UFC/g,no más | 5*102 | |
Moldes,UFC/g,no más | 5*102 | |
Coliformes totales, no más | 100 UFC/g | |
Escherichia coli, no más | 10 UFC/g | |
Salmonella,listeria,etc.in 25g | Negativo | |
6.tolerancia de defectos: | ||
Sobre-madurado, putrid y moritilado moritiza, totalmente no más | 3% | |
Color variación bayas, no más | 5% | |
Bayas dañadas mecánicas, no más | 5% | |
Grupos de 3 piezas o más congelados, no más | 1% | |
Tamaño superior a 35mm, no más | 10% | |
Tamaño inferior a 25mm pero superior a 20mm, no más | 3% | |
Bayas con sépalos /cáliz/sépalos en 10kg,no más | 10 piezas | |
Leafs y sus partes en 10 kg | 1 piezas | |
Contenido en masa de cualquier mezcla de hortalizas, salvo lo mencionado anteriormente (cualquier parte de las hortalizas, etc.), no más | No se permite | |
Otros admixes (cualquier mezcla que no sea de bayas, es decir, residuos de envases materiales,vidrio,piezas metálicas,papel,etc.) | No se permite | |
Contenido en masa de mezclas minerales (suelo, arena, etc.), no más | No se permite | |
Cualquier mezcla animal (residuos de insectos, gusanos, vae, etc.) | No se permite | |
Contenido de conservantes (sulfitos, benzoatos, sorbatos, etc.), no más | No se permite | |
7.Embalaje Principalmente cartón fuerte de cartón con polietileno (PE)dentro con red Masa 10-25kg de bayas IQF.se pueden utilizar diferentes materiales de embalaje.Embalaje materiales y sistemas de envasado se utiliza para garantizar la conservación de los alimentos de cualquier contaminación externa, sin modificación de Cualquier característica organoléptica, física y química.Además, estos materiales deben estar en conformidad con lo previsto por las normas para los materiales de embalaje en contacto con los alimentos. | ||
8.Etiquetado Las etiquetas deben colocarse en una pegatina o directamente en un embalaje de transporte de forma clara y deben incluir puntos clave según los requisitos del comprador. | ||
9.Transporte y almacenamiento Las fresas QF deben transportarse en refrigeradores especiales con equipo de registro térmico.temperatura de suministro-18 ºC o inferior;temperatura de almacenamiento-18ºC o inferior. La vida útil no es inferior a 24 meses desde la fecha de producción.está prohibido volver a congelarse después de la descongelación. |












1.Si te doy un pedido, ¿cómo puedes garantizar la calidad de los productos?
R: Limpiamos materias primas muy frescas, sin residuos, dañadas o podridas. Todos los productos procesados por fábricas con experiencia y supervisados por nuestro equipo de control de calidad. Ya aprobado HACCP, certificación ISO.
2. ¿Cuánto tiempo tomará enviar?
R: Normal es 15-20 días después de la confirmación de la orden. Si el producto no está en temporada y necesita más días. Te lo diré con antelación.
3.¿Qué tal el OEM o las etiquetas privadas?
R: Sí, podemos hacer la Marca del cliente y ayudar a diseñar la etiqueta.
4.¿a qué otros países has exportado?
R: Hemos exportado a países y regiones como Estados Unidos, Japón, Europa y Oriente Medio.
Gracias por ver, cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos con interés nuestra cooperación entre los ganadores
