- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
Easy-clean
Anchura
54/55 "
fácil limpieza
marca
anti-moho
0
antibacteriano
0
cov
0
metal pesado
0
resistencia a altas temperaturas
200ºc1hora
resistente a bajas temperaturas
-40ºc.
hidrólisis
10 años
silenciar
0
cancelación de sonido
0
Paquete de Transporte
bolsa de pe
Especificación
1.4± 0.1mm*138± 1cm
Marca Comercial
topsikin
Origen
China
Código del HS
5903902000
Capacidad de Producción
1600000ms
Descripción de Producto
ZHEJIANG WTJ NUEVA TECNOLOGÍA DE MATERIALES CO.LTD | ||||
NOMBRE DEL ELEMENTO | CÓDIGO DE ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | PRECIO (¥/m) | MOQ(ms) |
Si-coche | Es 45545-2 source5 | 1,40±0,1mm*138±1cm | $9 | 300 |
EMBALAJE | 35mS/ROLLO,bolsa de PE exterior. | |||
PLAZO DE PAGO | 30% DE PAGO POR ADELANTADO, SALDO DE PAGO A LA VISTA DE BL. | |||
LUGAR DE ENTREGA | FOB | |||
CLÁUSULA MÁS O MENOS | CON UN 10% MÁS O MENOS TANTO EN CANTIDAD COMO EN CANTIDAD PERMITIDO |
Certificado de Análisis
Producto | Cuero de silicona Si-Live- Invierno | Informe NO | 98 | ||
Código de artículo | SQ-140-004-1NO-WH-02 | Código de artículo | Origen de la muestra | Taller | |
N.o de lote | 240619AK06 | CANT | Paquete | ||
Fecha de fabricación | 20240619 | Fecha de prueba | 20240620 | Fecha del informe | 20241008 |
Parámetro | Límites | Valor |
Gramo | 600±50g/ | 622 |
Anchura | ≥138cm | 138,1 |
Grosor | 1,4±0,1mm | 1,41 |
Resistencia a la hidrólisis | 95% HR*70ºC 10weeks | No pulverizar sin agrietar |
Resistencia a la peladura (N/5cm) | ≥30N | 32N |
Martindale GBT 39507-2020 | ≥50000times | pasa |
GB/T2726-2005/CS-10/1KG | ≥2000times | pasa |
Resistencia a la torsión GB/T20991-2007/25ºC. | ≥200000 | pasa |
Resistencia a la torsión por debajo de 20ºC GB/T20991-2007/-20ºC. | ≥200000 | pasa |
Solidez del color (frotamiento seco) QB/T 2537/2000times | ≥4level | pasa |
Solidez del color (frotamiento húmedo) QB/T 2537/300times | ≥4level | pasa |
Solidez del color (frotamiento húmedo) QB/T 2537/300 | ≥4level | pasa |
Resistencia a la coloración de los rayos UV QB/T 4672-2014/1000h | ≥4level | pasa |
Prueba de costura GB/T+32011-2015 | 2500times ≤0,5mm | pasa |
Coeficiente de fricción GB/T 21282-2007 | ≤0,8 | pasa |
/ conclusión | pasa | |
/ Observación |