Información Básica.
No. de Modelo.
GP3.8C
Políticas de Agricultura
Maquinaria de Cultivo Seco
Fuente De Alimentación
Diesel
Operación
Maquinaria de Preparación de Suelo, Operación Movible
Tipo de tracción
Tracción
Tipo de unidad
Con transmisión de engranajes
Configuración Arbor
Eje Horizontal
Certificación
CE
Color
Rojo
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
84 x 51 x 65 cm
Marca Comercial
potencia ecológica / oem
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
1000pcs/mes
Descripción de Producto
arado a motor de gasolina y diesel
1. Unidad de caja de transmisión
2. Más potente.
3. Useing campo seco y agua feild
4. Como es habitual, otorga un conjunto de la hoja de secano
5. Peso ligero, fácil operación
Factory&Taller:



Información de contacto:
1. Unidad de caja de transmisión
2. Más potente.
3. Useing campo seco y agua feild
4. Como es habitual, otorga un conjunto de la hoja de secano
5. Peso ligero, fácil operación
El modelo | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
Nombre del motor | La gasolina | El gasóleo | |||||
El modelo de motor | 170F (7CV) | 177 (9CV) | 188F (13CV) | D173F (5CV) | D178FA(E) (7CV) | D186FA(E) (10 CV) | D188FA(E) (12 CV) |
Tipo de motor | 1 cilindros y 4 tiempos, refrigerado por aire | 1 cilindros y 4 tiempos, refrigerado por aire | |||||
El poder | 4.2Kw | 5.4Kw | 8.2Kw | 3.8Kw | 4.0Kw | 6.3Kw | 7,5 kw |
La velocidad | 3600r/min. | 3600r/min. | 3600r/min. | 3600r/min. | 3600r/min. | 3600r/min. | 3600r/min. |
Modo de arranque | /Eletric Recoil | ||||||
Volumen Fule | 5.8L | 5.6L | 5.6L | Motor 2.5L | 3.5L | 5.5L | 5.5L |
La capacidad de aceite | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0,75 l | 1.1L | Motor 1.6L | Motor 1.6L |
Estilo Clutsh | Cultch placa | ||||||
Tipo de unidad | Transmisión de engranajes | ||||||
El cambio de marchas | 2 0 1 R | ||||||
El ancho de cultivo | 60-110cm. | 70-110 | 70-110 | 60-110cm. | 70-110 | 70-110cm. | 70-110cm. |
La profundidad de cultivo | 10-25 cm. | 10-25 cm. | 10-25 cm. | 10-25 cm. | 10-25 cm. | 10-25 cm. | 10-25 cm. |
La velocidad de tareas | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h |
La productividad | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h |
El consumo de aceite | 12-15kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | 12-15kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 |
N.W. | 80kg. | 105kg. | 115kg. | 80kg. | 115kg. | 125kg. | 125kg. |
G.W. | 85kg. | 110kg. | 120kg. | 85kg. | 120kg. | 130 kg. | 130 kg. |
Los AMUMA | 84*51*63 cm. | 91*56*84 cm. | 91*56*84 cm. | 84*51*65 cm. | 91*56*84 cm. | 91*56*84 cm. | 91*56*84 cm. |
Factory&Taller:




Información de contacto:
TINA TAI
Gerente de ventas
Zhejiang Energía Verde incorporado maquinaria Co., Ltd.
Añadir: Parque Industrial de Puerto Jiantiao,Sanmen,de la ciudad de Taizhou, Zhejiang, China.
Greenpower.en.made-in-china.com
Https://greenpower.en.made-in-china.com