- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
0.8/1/1.5/1.8/2t Mini Excavator
Tipo
Excavadora de Orugas
Uso
Excavadora Especial, Marine Excavadora, Excavadora, GM Excavadora
Cubo
Retroexcavadora
Transmisión
Transmisión hidráulica
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
0.1 ~ 0.5m³
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
longitud total
2770mm
anchura total
920mm
altura total
1520mm
ancho de vía
915mm
altura máxima de excavación
2620mm
altura máxima de descarga
1820mm
profundidad máxima de excavación
1675mm
radio de excavación máximo
2800mm
nombre
excavadora compacta
nombre del producto
excavadora bagger
palabra clave
miniexcavadora
Paquete de Transporte
madera
Especificación
miniexcavadora
Marca Comercial
zhongmei
Origen
China
Capacidad de Producción
100 juegos por mes
Descripción de Producto

Ventajas de Mini Digger:
1.Alta flexibilidad:
Los Mini Digger son pequeños en tamaño y ligeros en peso, lo que los hace fáciles de operar en espacios estrechos y adaptables a varios entornos de trabajo.
2.Alta eficiencia y ahorro de energía:
El mini Digger consume menos combustible y tiene una mayor eficiencia de combustible, lo que puede mejorar la eficiencia del trabajo al tiempo que ahorra combustible.
3.fácil mantenimiento:
El mini Digger es fácil de mantener, con bajos costes de reparación y mantenimiento.
4.versatilidad fuerte:
El mini Digger puede equiparse con diferentes herramientas según las necesidades, con una gran versatilidad, como la instalación de equipos de perforación, nivelación del suelo, etc.



Mapa de bits
| ZM08 | ZM09 | ZM10A | ZM12 | ZM13 | ZM13A | |
Peso (KG) | 665 | 680 | 775 | 790 | 1000 | 1000 | |
Anchura total | 720 | 720 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
Altura total | 2000 | 2000 | 2000/2175 | 2000/2175 | 1974 | 2220 | |
Máx. Altura de excavación | 2460 | 2800 | 2500 | 2500 | 2885 | 2885 | |
Máx. Altura de descarga | 1730 | 1880 | 1700 | 1700 | 1974 | 1974 | |
Máx. Profundidad de excavación | 900 | 960 | 1580 | 1580 | 1813 | 1813 | |
Máx. Profundidad de excavación vertical | 340 | 430 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | |
Máx. Radio de excavación | 2490 | 2330 | 2900 | 2900 | 2676 | 2676 | |
Tamaño del cucharón (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Capacidad del cucharón (m3) | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Marca de motor estándar | Kubota,Bailitong,Motor chino | ||||||
Motor opcional | Kubota,Bailitong,Changchai,Kop,batería de ion-litio,Motor eléctrico | ||||||
Norma de emisiones | China II-IV/EPA /CARB/Euro V | ||||||
Mapa de bits
| ZM15 | ZM17 | ZM18 | ZM23 | ZM25 | ZM30 | |
Peso (KG) | 1500 | 1125 | 1285 | 1800 | 2500 | 2800 | |
Anchura total | 1100 | 1110 | 1300 | 990/1330 | 1300 | 1300 | |
Altura total | 2240 | 2215 | 2344 | 2405 | 2300 | 2300 | |
Máx. Altura de excavación | 2690 | 2565 | 2880 | 3535 | 3200 | 3200 | |
Máx. Altura de descarga | 1780 | 1670 | 2100 | 2445 | 2450 | 2450 | |
Máx. Profundidad de excavación | 1715 | 1730 | 2150 | 2270 | 2350 | 2350 | |
Máx. Profundidad de excavación vertical | 1585 | 1600 | 1760 | 1910 | 1740 | 1740 | |
Máx. Radio de excavación | 3150 | 3215 | 3330 | 3910 | 3100 | 3100 | |
Tamaño del cucharón (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Capacidad del cucharón (m3) | 0,023 | 0,3 | 0,035 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | |
Marca de motor estándar | Kubota,Bailitong,Motor chino | ||||||
Motor opcional | Kubota,Bailitong,Changchai,Kop,batería de ion-litio,Motor eléctrico | ||||||
Norma de emisiones | China II-IV/EPA /CARB/Euro V |





